以下为本赛季中超联赛全部30轮比赛安排,数据持续更新中
第1-15轮比赛安排,涵盖春季赛程全部对阵信息,包括主客场详细时间与场地。
第16-30轮比赛安排,秋季赛程全面展开,争冠与保级关键战役集中呈现。
德比大战、争冠焦点战、保级生死战等关键场次特别标注,不容错过的精彩对决。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 3月1日 | 上海海港 | 2-1 | 北京国安 | 上海体育场 | 已完赛 |
| 第1轮 | 3月1日 | 山东泰山 | 1-1 | 成都蓉城 | 济南奥体 | 已完赛 |
| 第1轮 | 3月2日 | 广州队 | 0-2 | 上海申花 | 天河体育中心 | 已完赛 |
| 第2轮 | 3月8日 | 北京国安 | 3-0 | 武汉三镇 | 工人体育场 | 已完赛 |
| 第2轮 | 3月8日 | 成都蓉城 | 2-0 | 浙江队 | 凤凰山体育场 | 已完赛 |
| 第2轮 | 3月9日 | 上海申花 | 1-0 | 天津津门虎 | 虹口足球场 | 已完赛 |
| 第3轮 | 3月15日 | 武汉三镇 | 2-2 | 上海海港 | 武汉体育中心 | 进行中 |
| 第3轮 | 3月15日 | 浙江队 | 3-1 | 长春亚泰 | 黄龙体育中心 | 已完赛 |
| 第3轮 | 3月16日 | 天津津门虎 | 0-1 | 山东泰山 | 泰达足球场 | 已完赛 |
深入了解每支中超球队的历史底蕴、核心阵容与本赛季目标
卫冕冠军,奥斯卡领衔
老牌劲旅,底蕴深厚
永远争第一,京城荣耀
鲁能传承,冠军底蕴
西部旗帜,雄起精神
绿城复兴,青春风暴
八冠王朝,重塑辉煌
升班马奇迹,新势力崛起
津门虎威,北方豪强
东北虎,坚韧不拔
鹏城力量,南粤劲旅
中原铁军,稳扎稳打
燕赵豪情,雄狮觉醒
客家精神,足球之乡
海牛精神,岛城荣耀
江海门户,新锐力量
实时更新各球队积分排名,掌握争冠与保级形势
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 上海申花 | 15 | 11 | 3 | 1 | 30 | 12 | +18 | 36 |
| 3 | 成都蓉城 | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 14 | +14 | 33 |
| 4 | 北京国安 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 | 30 |
| 5 | 山东泰山 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 28 |
| 6 | 浙江队 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 18 | +4 | 25 |
| 7 | 天津津门虎 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 8 | 武汉三镇 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 9 | 长春亚泰 | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 18 |
| 10 | 河南队 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 17 |
| 11 | 深圳队 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 12 | 梅州客家 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 15 |
| 13 | 沧州雄狮 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 21 | -9 | 14 |
| 14 | 青岛海牛 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11 | 23 | -12 | 13 |
| 15 | 南通支云 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | -15 | 10 |
| 16 | 广州队 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 30 | -22 | 6 |
2024赛季中超首轮焦点战,上海海港在主场以2-1力克北京国安,奥斯卡展现世界级水准...
2024-03-02
成都蓉城本赛季表现惊艳,在主场连续取胜后积分升至第三位,创造俱乐部中超历史最佳开局...
2024-03-10
上海申花新引进的外援在首秀中即打入关键进球,帮助球队1-0战胜天津津门虎,暂列积分榜首位...
2024-03-12
中国足协正式公布中超联赛第二阶段完整赛程,多场关键对决将决定冠军归属与保级命运...
2024-03-15关于中超赛程、规则、观赛等热门问题的详细解答